タッグオールスターズ · 2019
ツボツボ
This artwork has been released in many different sents between 2019 and 2022. Currently, it’s the most printed artwork with Shuckle.
It’s released in two different sets in Korean and Japanse: sm12a and sm7a. In Korean, sm12as only comes in reverse holo.
| Name | Variant | No. | Set | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
Japanese | |||||
| ツボツボ | Normal | 007/173 | タッグオールスターズ | 2019 | |
| ツボツボ | Normal | 002/060 | 迅雷スパーク | 2018 | |
| ツボツボ | 007/173 | タッグオールスターズ | 2019 | ||
English | |||||
| Shuckle | Normal | 16/214 | Lost Thunder | 2018 | |
| Shuckle | 16/214 | Lost Thunder | 2018 | ||
German | |||||
| Pottrott | Normal | 16/214 | Echo des Donners | 2018 | |
| Pottrott | 16/214 | Echo des Donners | 2018 | ||
French | |||||
| Caratroc | Normal | 16/214 | Tonnerre Perdu | 2018 | |
| Caratroc | 16/214 | Tonnerre Perdu | 2018 | ||
Italian | |||||
| Shuckle | Normal | 16/214 | Tuoni Perduti | 2018 | |
| Shuckle | 16/214 | Tuoni Perduti | 2018 | ||
Spanish | |||||
| Shuckle | Normal | 16/214 | Truenos Perdidos | 2018 | |
| Shuckle | 16/214 | Truenos Perdidos | 2018 | ||
Korean | |||||
| 단단지 | Normal | 002/060 | 플라스마 스파크 | 2018 | |
| 단단지 | 002/060 | 플라스마 스파크 | 2018 | ||
| 단단지 | 007/173 | 태그올스타즈 | 2019 | ||
Portuguese | |||||
| Shuckle | Normal | 16/214 | Trovões Perdidos | 2018 | |
| Shuckle | 16/214 | Trovões Perdidos | 2018 | ||
Trad. Chinese | |||||
| 壺壺 | Normal | 010/200 | 美夢成真組合篇 | 2019 | |
Simpl. Chinese | |||||
| 壶壶 | Normal | 013/151 | 横空出世 | 2022 | |
| 壶壶 | 013/151 | 横空出世 | 2022 | ||
Thai | |||||
| ชัคเคิล | Normal | 012/178 | เทพเวหา | 2019 | |
Indonesian | |||||
| Shuckle | Normal | 012/178 | Penguasa Langit | 2020 | |
