迅雷スパーク · 2018
ツボツボGX
| Name | Variant | No. | Set | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
Japanese | |||||
| ツボツボGX | 013/095 | 迅雷スパーク | 2018 | ||
English | |||||
| Shuckle GX | 17/214 | Lost Thunder | 2018 | ||
German | |||||
| Pottrott GX | 17/214 | Echo des Donners | 2018 | ||
French | |||||
| Caratroc GX | 17/214 | Tonnerre Perdu | 2018 | ||
Italian | |||||
| Shuckle GX | 17/214 | Tuoni Perduti | 2018 | ||
Spanish | |||||
| Shuckle GX | 17/214 | Truenos Perdidos | 2018 | ||
Korean | |||||
| 단단지GX | 013/095 | 플라스마 스파크 | 2018 | ||
Portuguese | |||||
| Shuckle GX | 17/214 | Trovões Perdidos | 2018 | ||
Trad. Chinese | |||||
| 壺壺 GX | 011/200 | 美夢成真組合篇 | 2019 | ||
Simpl. Chinese | |||||
| 壶壶 GX | Normal | 001/010 | 对战派对组合 | 2023 | |
| 壶壶 GX | 014/151 | 横空出世 | 2022 | ||
Thai | |||||
| สึโบสึโบะ GX | 012/183 | เงาอำพราง | 2019 | ||
Indonesian | |||||
| Shuckle GX | 012/183 | Bayangan Tersembunyi | 2019 | ||
