迅雷スパーク · 2018
ツボツボGX
| Name | Variant | No. | Set | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
Japanese | |||||
| ツボツボGX | 096/095 | 迅雷スパーク | 2018 | ||
English | |||||
| Shuckle GX | 195/214 | Lost Thunder | 2018 | ||
German | |||||
| Pottrott GX | 195/214 | Echo des Donners | 2018 | ||
French | |||||
| Caratroc GX | 195/214 | Tonnerre Perdu | 2018 | ||
Italian | |||||
| Shuckle GX | 195/214 | Tuoni Perduti | 2018 | ||
Spanish | |||||
| Shuckle GX | 195/214 | Truenos Perdidos | 2018 | ||
Korean | |||||
| 단단지GX | 096/095 | 플라스마 스파크 | 2018 | ||
Portuguese | |||||
| Shuckle GX | 195/214 | Trovões Perdidos | 2018 | ||
Thai | |||||
| สึโบสึโบะ GX | 184/183 | เงาอำพราง | 2018 | ||
Indonesian | |||||
| Shuckle GX | 184/183 | Bayangan Tersembunyi | 2019 | ||
