伝説の鼓動 · 2020
ツボツボ
| Name | Variant | No. | Set | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
Japanese | |||||
| ツボツボ | Normal | 036/076 | 伝説の鼓動 | 2020 | |
English | |||||
| Shuckle | Normal | 085/185 | Vivid Voltage | 2020 | |
| Shuckle | 085/185 | Vivid Voltage | 2020 | ||
German | |||||
| Pottrott | Normal | 085/185 | Farbenschock | 2020 | |
| Pottrott | 085/185 | Farbenschock | 2020 | ||
French | |||||
| Caratroc | Normal | 085/185 | Voltage Éclatant | 2020 | |
| Caratroc | 085/185 | Voltage Éclatant | 2020 | ||
Italian | |||||
| Shuckle | Normal | 085/185 | Voltaggio Sfolgorante | 2020 | |
| Shuckle | Normal | 085/185 | Voltaggio Sfolgorante | 2020 | |
Spanish | |||||
| Shuckle | Normal | 085/185 | Voltaje Vívido | 2020 | |
| Shuckle | 085/185 | Voltaje Vívido | 2020 | ||
Korean | |||||
| 단단지 | Normal | 036/076 | 전설의 고동 | 2020 | |
Portuguese | |||||
| Shuckle | Normal | 085/185 | Voltagem Vívida | 2020 | |
| Shuckle | 085/185 | Voltagem Vívida | 2020 | ||
Trad. Chinese | |||||
| 壺壺 | Normal | 051/144 | 無極力量 | 2020 | |
Simpl. Chinese | |||||
| 壶壶 | Normal | 041/115 | 浓墨重彩 | 2023 | |
| 壶壶 | Normal | 041/115 | 浓墨重彩 | 2023 | |
Thai | |||||
| ชัคเคิล | Normal | 086/159 | ไชนี VMAX คอลเลกชัน | 2021 | |
Indonesian | |||||
| Shuckle | Normal | 086/159 | Koleksi VMAX Berkilau | 2021 | |
