黒炎の支配者 · 2023
ツボツボ
| Name | Variant | No. | Set | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
Japanese | |||||
| ツボツボ | Normal | 005/108 | 黒炎の支配者 | 2023 | |
English | |||||
| Shuckle | Normal | 005/197 | Obsidian Flames | 2023 | |
| Shuckle | 005/197 | Obsidian Flames | 2023 | ||
German | |||||
| Pottrott | Normal | 005/197 | Obsidianflammen | 2023 | |
| Pottrott | 005/197 | Obsidianflammen | 2023 | ||
French | |||||
| Caratroc | Normal | 005/197 | Flammes Obsidiennes | 2023 | |
| Caratroc | 005/197 | Flammes Obsidiennes | 2023 | ||
Italian | |||||
| Shuckle | Normal | 005/197 | Ossidiana Infuocata | 2023 | |
| Shuckle | 005/197 | Ossidiana Infuocata | 2023 | ||
Spanish | |||||
| Shuckle | Normal | 005/197 | Llamas Obsidianas | 2023 | |
| Shuckle | 005/197 | Llamas Obsidianas | 2023 | ||
Korean | |||||
| 단단지 | Normal | 005/108 | 흑염의 지배자 | 2023 | |
Portuguese | |||||
| Shuckle | Normal | 005/197 | Obsidiana em Chamas | 2023 | |
| Shuckle | 005/197 | Obsidiana em Chamas | 2023 | ||
Trad. Chinese | |||||
| 壺壺 | Normal | 005/108 | 黯焰支配者 | 2023 | |
Simpl. Chinese | |||||
| 壶壶 | Normal | 004/129 | 黑晶炽诚 | 2023 | |
| 壶壶 | 004/129 | 黑晶炽诚 | 2023 | ||
| 壶壶 | 004/129 | 黑晶炽诚 | 2023 | ||
Thai | |||||
| ชัคเคิล | Normal | 005/108 | ราชาแห่งเพลิงกาฬ | 2023 | |
Indonesian | |||||
| Shuckle | Normal | 005/170 | Kilau Hitam | 2023 | |
